Gustavo de Hoyos de la Coparmex, retomará diálogo con AMLO y equipo para subir el salario mínimo a 102 pesos a finales de año. Hecho inédito en 30 años
Regeneración, 10 de agosto del 2018. El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102 pesos hacía finales del año.
Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de transición, pero ahora lo hará más formal, después de que este miércoles se le entregó la constancia de presidente electo.
En entrevista con Notimex, el empresario comentó que con anterioridad se reunió con Luisa María Alcalde, designada como secretaria de Trabajo y Previsión Social para la siguiente administración.
El empresario subrayó que existen coincidencias sobre el incremento del salario mínimo general para alcanzar la línea de bienestar que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Y que sí podamos terminar 2018 con un salario mínimo que esté por arriba de los 100 pesos, posiblemente 102 0 103 pesos” , manifestó el empresario.
De lograrlo, se levantará la “bandera blanca” en materia de bienestar familiar por primera vez en tres décadas, toda vez que el actual salario es el más bajo que se paga en la economía formal, puntualizó.
El Salario mínimo
Salario mínimo 2018 México rige a partir del 1 de diciembre de 2017.
-Salario mínimo general diario en México 2018: $ 88,36
-Salario mínimo general mensual en México 2018: $ 2686,14
Las cifras anteriores son resultado del aumento constituido por el monto independiente de recuperación exclusivo para el salario mínimo general diario en México, 2018, que es de $ 5,00.
Con el aumento del Monto Independiente de Recuperación, el salario mínimo general sería de $85,04 pesos diarios.
A este valor se le aplica un incremento de fijación del 3,9% adicional. Así entonces, el nuevo Salario Mínimo General será de $88,36 pesos diarios.
HISTÓRICO SALARIO MÍNIMO GENERAL MÉXICO (2010 – 2018)
Año | Salario mínimo general diario |
---|---|
2010 | $57,46 |
2011 | $59,80 |
2012 | $62,33 |
2013 | $64,76 |
2014 | $67,29 |
2015 | $70,10 |
2016 | $73,04 |
2017 | $80,04 |
2018 | $88,36 |
Fuente: Salario minimo.mx
Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales México 2018
ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA: TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA
MEXICANA.
Oficio numero | Nombre de la profesion, oficio o trabajo especial | Pesos diarios |
1 | Albañileria, oficial de | 114,95 |
2 | Boticas, farmacias y droguerias, dependiente(a) de mostrador en | 99,99 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 121,09 |
4 | Cajero(a) de maquina registradora | 101,97 |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 104,34 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 114,95 |
7 | Carpintero(a) en fabricacion y reparacion de muebles, oficial | 112,83 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demas establecimientos de preparacion y venta de alimentos | 116,59 |
9 | Colchones, oficial en fabricacion y reparacion de | 105,51 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 112,38 |
11 | Construccion de edificios y casas habitacion, yesero(a) en | 106,35 |
12 | Cortador(a) en talleres y fabricas de manufactura de calzado, oficial | 103,20 |
13 | Costurero(a) en confeccion de ropa en talleres o fabricas | 101,80 |
14 | Costurero(a) en confeccion de ropa en trabajo a domicilio | 104,84 |
15 | Chofer acomodador(a) de automoviles en estacionamientos | 107,14 |
16 | Chofer de camion de carga en general | 117,60 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 113,88 |
18 | Chofer operador(a) de vehiculos con grua | 109,00 |
19 | Draga, operador(a) de | 122,33 |
20 | Ebanista en fabricacion y reparacion de muebles, oficial | 114,67 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones electricas, oficial | 112,38 |
22 | Electricista en la reparacion de automoviles y camiones, oficial | 113,60 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 109,00 |
24 | Empleado(a) de gondola, anaquel o seccion en tiendas de autoservicio | 99,66 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacen | 103,71 |
26 | Ferreterias y tlapalerias, dependiente(a) de mostrador en | 106,07 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 109,90 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 101,80 |
29 | Herreria, oficial de | 110,74 |
30 | Hojalatero(a) en la reparacion de automoviles y camiones, oficial | 112,83 |
31 | Lubricador(a) de automoviles, camiones y otros vehiculos de motor | 102,69 |
32 | Manejador(a) en granja avicola | 98,43 |
33 | Maquinaria agricola, operador(a) de | 115,59 |
34 | Maquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 109,90 |
35 | Mecanico(a) en reparacion de automoviles y camiones, oficial | 119,18 |
36 | Montador(a) en talleres y fabricas de calzado, oficial | 103,20 |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 107,14 |
38 | Pintor(a) de automoviles y camiones, oficial | 110,74 |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 109,90 |
40 | Planchador(a) a maquina en tintorerias, lavanderias y establecimientos similares | 101,97 |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 110,12 |
42 | Radiotecnico(a) reparador(a) de aparatos electricos y electronicos, oficial | 114,67 |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 99,66 |
44 | Refaccionarias de automoviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 103,71 |
45 | Reparador(a) de aparatos electricos para el hogar, oficial | 108,54 |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 236,28 |
47 | Reportero(a) grafico(a) en prensa diaria impresa | 236,28 |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 114,95 |
49 | Sastreria en trabajo a domicilio, oficial de | 115,59 |
50 | Secretario(a) auxiliar | 118,90 |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco electrico | 113,60 |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 107,14 |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automoviles, oficial | 109,00 |
54 | Tapicero(a) en reparacion de muebles, oficial | 109,00 |
55 | Trabajo social, tecnico(a) en | 129,98 |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a maquina | 99,66 |
57 | Velador(a) | 101,80 |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso domestico | 104,84 |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparacion de calzado, oficial | 103,20 |
La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y profesionales deberán pagarse en igualdad de circunstancias independientemente del: origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, lengua,
religión, opiniones, preferencia sexual y estado civil de las personas.